Оптовые цены на продукцию АО «НПП «КРИПТОН»
Наименование продукции | Технические условия | Отпускная цена за одну штуку, руб. (без НДС) |
Переключатели кнопочные | ||
ПКн105-1В | АГ0.360.034 ТУ | Договорная |
ПКн105-2В | Договорная | |
ПКн105-3В | Договорная | |
ПКн105-4В | Договорная | |
ПКн105-5В | Договорная | |
ПКн105-6В | Договорная | |
ПКн105-7В | Договорная | |
ПКн105-8В | Договорная | |
ПКн107-1-4В | Договорная | |
ПКн107-5-8В | Договорная | |
ПК9-1 В | ОЮ0.360.097 ТУ | Договорная |
ПК9-2 В | Договорная | |
ПК10-1 В | Договорная | |
ПК10-2 В | Договорная | |
ПКн105М-1 | АУБК.642240.009 ТУ | Договорная |
ПКн105М-2 | Договорная | |
ПКн105М-3 | Договорная | |
ПКн105М-4 | Договорная | |
ПКн105М-5 | Договорная | |
ПКн105М-6 | Договорная | |
ПКн105М-7 | Договорная | |
ПКн105М-8 | Договорная | |
ПКн107М-1 | Договорная | |
ПКн107М-2 | Договорная | |
ПКн107М-3 | Договорная | |
ПКн107М-4 | Договорная | |
ПКн107М-5 | Договорная | |
ПКн107М-6 | Договорная | |
ПКн107М-7 | Договорная | |
ПКн107М-8 | Договорная | |
Тумблеры | ||
ПТ41-1В | АГ0.360.035 ТУ | 1578,14 |
ПТ41-2В | 1997,80 | |
ПТ61-2В | АГ0.360.081 ТУ | 586,04 |
ПТ61-2М | АУКБ.642268.001 ТУ | 546,71 |
ПТ61-1В | АГ0.360.081 ТУ | 504,34 |
ПТ61-1М | АУКБ.642268.001 ТУ | 462,47 |
ПТ73-1-2 |
АГ0.360.077 ТУ |
101,92 |
ПТ73-2-2 |
до 500 шт - 100,00 от 501 шт - 90,00 |
|
Переключатели кнопочные с подсветом | ||
ПКн167-1-1В | АГ0.360.096 ТУ | |
ПКн167-2-1В | 8073,48 | |
ПКн167-3-1В | ||
ПКн167-4-1В | 9937,34 | |
ПКн167-5-1В | ||
ПКн167-1-2В | ||
ПКн167-2-2В | 8073,48 | |
ПКн167-3-2В | 8073,48 | |
ПКн167-4-2В | 8073,48 | |
ПКн167-5-2В | 8073,48 | |
ПКн169-1-1В | ||
ПКн169-2-1В | ||
ПКн169-3-1В | ||
ПКн169-4-1В | 9937,34 | |
ПКн169-5-1В | ||
ПКн169-1-2В | 8073,48 | |
ПКн169-2-2В | 8073,48 | |
ПКн169-3-2В | 8073,48 | |
ПКн169-4-2В | 8073,48 | |
ПКн169-5-2В | 8073,48 | |
ПКн167М-1-1 | ЕРАЯ.642240.002 ТУ | Договорная |
ПКн167М-2-1 | Договорная | |
ПКн167М-3-1 | Договорная | |
ПКн167М-4-1 | Договорная | |
ПКн167М-5-1 | Договорная | |
ПКн167М-1-2 | Договорная | |
ПКн167М-2-2 | Договорная | |
ПКн167М-3-2 | Договорная | |
ПКн167М-4-2 | Договорная | |
ПКн167М-5-2 | Договорная | |
ПКн169М-1-1 | Договорная | |
ПКн169М-2-1 | Договорная | |
ПКн169М-3-1 | Договорная | |
ПКн169М-4-1 | Договорная | |
ПКн169М-5-1 | Договорная | |
ПКн169М-1-2 | Договорная | |
ПКн169М-2-2 | Договорная | |
ПКн169М-2-3 | Договорная | |
ПКн169М-2-4 | Договорная | |
ПКн169М-2-5 | Договорная | |
ПКн167М,169М (без светодиодов) | Договорная | |
Выключатели кнопочные бесконтактные | ||
ВКнБ5 | КРУШ.648315.005 ТУ | 2835,83 |
ВКнБ5-01 | 2870,39 | |
ВКнБ5-02 | 2811,75 | |
Выключатели движковые модульные | ||
ВДМЗ-1В | АГ0.360.045 ТУ |
цена договорная |
ВДМЗ-2В | ||
ВДМЗ-1-1В | ||
ВДМЗ-2-1В | ||
ВДМЗ-4В | ||
ВДМЗ-6В | ||
ВДМЗ-8В | ||
ВДМЗ-10В | ||
ВДМЗ-1М | АУБК 642130.021 ТУ |
цена договорная |
ВДМЗ-1-1М | ||
ВДМЗ-2М | ||
ВДМЗ-2-1М | ||
ВДМЗ-4М | ||
ВДМЗ-6М | ||
ВДМЗ-8М | ||
ВДМЗ-8-1М | ||
ВДМЗ-10М | ||
Переключатель субминиатюрный | ||
ПД 1-1М | ОЮЗ.602.379 ТУ | 1201,64 |
ПР 1-2 | ОЮ0.360.060 ТУ | 2584,76 |
Микропереключатель | ||
ПМ15М | ЕРАЯ.642120.001 ТУ | 350,00 |
ПМ15-3В | ОЮ0.360.093 ТУ | 418,68 |
Двухполюсный микропереключатель | ||
П2М-1 | ОЮ3.602.229 ТУ | Договорная |
ПМ3-1В | ОЮ0.360.072 ТУ | Договорная |
ПМ3-2В | Договорная | |
Микромодульные линии задержки | ||
ММЛЗ-0,25/600 | ОЮ0.206.003 ТУ | 8109,59 |
ММЛЗ-0,5/300 | 8289,90 | |
ММЛЗ-0,5/600 | 8106,91 | |
ММЛЗ-0,5/1200 | 8028,42 | |
ММЛЗ-1,0/600 | 8028,13 | |
ММЛЗ-М-0,05/300 | 7174,85 | |
ММЛЗ-М-0,25/75 | 6792,90 | |
ММЛЗ-М-0,25/150 | 6998,57 | |
ММЛЗ-М-0,5/150 | 7993,60 | |
ММЛЗ-М-0,5/300 | 8144,71 | |
ММЛЗ-М-1,0/300 | 8288,67 | |
ММЛЗ-М-0,1/300 | Договорная |
На складе предприятия имеется следующая продукция (остатки)
Наименование продукции | Технические условия | Отпускная цена за одну штуку, руб. (без НДС) |
||
от 10 до 100 шт. | от 110 до 500 шт. | от 510 шт. | ||
Переключатели кнопочные | ||||
ПКн159М | ЕРАЯ.642130.001 ТУ | 35,00 | 20,00 | 15,00 |
ПКн125 | АГ0.360.065 ТУ | 40 | 20,00 | 15,00 |
ПКн177-1 | АУБК.642130.015 ТУ | - | 6,00 | 3,00 |
Переключатели движковые | ||||
ПД19-3 | АГ0.360.066 ТУ | - | 50,00 | 40,00 |
Примечание:
- Поставка товара осуществляется партиями.
- Продукция упаковывается в коробки по 10, 20, 100 шт.
- Минимальная норма отгрузки 10 шт.
- Поставка продукции, отличная от нормы упаковки, осуществляется по согласованию сторон
На предприятии используется гибкая система скидок !!!
ММЛЗ-М-0,1/300